HEWAN QURBAN MASJID AL MUTTAQIEN
| No. | NAMA | BLOK | JUMLAH RUPIAH | |
| KELOMPOK I | ||||
| 1 | Bpk | SURADI | G/10 | 2.500.000,00 |
| 2 | Bpk | SUBAGYA | H/11 | 2.500.000,00 |
| 3 | Bpk | BAMBANG KUSUMO | I/02 | 2.500.000,00 |
| 4 | Bpk | SINGGIH SAPTO JATMIKO | CC/10 | 2.500.000,00 |
| 5 | Ibu | Hj. SRI ADIATI SUMARMO | G/01 | 2.500.000,00 |
| 6 | Bpk | PARSONO | F/10 | 2.500.000,00 |
| 7 | Ibu | Hj. SALMIAH | H/11 (Bpk Subagya) | 2.500.000,00 |
| KELOMPOK II | ||||
| 8 | Bpk | BUDI SISWIYONO | I/12 | 2.500.000,00 |
| 9 | Sdr | AR.RIZAL MF Bin Wiharso Surman | G/15 | 2.500.000,00 |
| 10 | Sdri | HANUN FADHILAH MAHANANI Binti Supriyanto | G/05 | 2.500.000,00 |
| 11 | Ibu | SUWARNI | G/21 (Bpk Edi Triyanto) | 2.500.000,00 |
| 12 | Bpk | MUHAMMAD SALIMI | H/12 | 2.500.000,00 |
| 13 | Bpk | ABDUL GHOFUR | F/06 | 2.500.000,00 |
| 14 | Bpk | FAUZAN | G/09 | 2.500.000,00 |
| KELOMPOK IIII | ||||
| 15 | Bpk | RISUN SANMRUSAD | A/ | 2.500.000,00 |
| 16 | Bpk | AMALUDDIN SIAGIAN, SH | B/10 | 2.500.000,00 |
| 17 | Bpk | BV GUNARTO | F/20 | 2.500.000,00 |
| 18 | Bpk | GUNAWAN WIBISONO | C/07 | 2.500.000,00 |
| 19 | Bpk | SULISTYO YUDI UTOMO | C/04 | 2.500.000,00 |
| 20 | Sdr | TIESAN TIMI ROMADHON Bin Eko Ruskriyanto | I/14 | 2.500.000,00 |
| 21 | Bpk | H. SURYANTO, SH | BB/03 | 2.500.000,00 |
| KELOMPOK IV | ||||
| 22 | Bpk | TEGUH BASUKI | F/16 | 2.500.000,00 |
| 23 | Ibu | SRI TUNGGAL TEGUH BASUKI | F/16 | 2.500.000,00 |
| 24 | Ibu | TATIK MULYANI | CC/08 (Bpk. Agus Puguk Santosa) | 2.500.000,00 |
| 25 | Bpk | MAHLUD | C/09 | 2.500.000,00 |
| 26 | Bpk | FERI TATA PRATAMA | H/13 | 2.500.000,00 |
| 27 | Sdr | MARDA YUDANTARA bin SUMARDI | E/ | 2.500.000,00 |
| 28 | Bpk | ADI SETIAWAN | B/16 | 2.500.000,00 |
| Jumlah kelompok I s.d. IV (Mandiri) | 70.000.000,00 | |||
| KELOMPOK V | ||||
| 29 | Bpk | DIMYATI HASYIM | M/ (Bpk. H. Drs. Imam Syarofuddin, MA) | 2.600.000,00 |
| 30 | Sdr | FALDO DWI ROCHMAD bin SUPANDOYO | F/22 | 2.600.000,00 |
| 31 | Sdri | AMELIA SAFA NABILA Binti Nur Hartono | E/04 | 2.600.000,00 |
| 32 | Ibu | SRI TRIYANI (TONI ROMADHONI) binti Rame Salman | B/05 | 2.600.000,00 |
| 33 | Ibu | ASIH MUKARSIH binti Sarpin Yoga Atmodjo | CC/03 | 2.600.000,00 |
| 34 | Ibu | PUJI ASTUTI | C/11 | 2.600.000,00 |
| 35 | Ibu | PUSPA | A/ | 2.600.000,00 |
| KELOMPOK VI | ||||
| 36 | Ibu | Hj. YUSRIANA | CC/02 | 2.600.000,00 |
| 37 | Bpk | PURHADI | C/04 | 2.600.000,00 |
| 38 | Ibu | RINI HARJANTI binti SAMIDJO | D/02 | 2.600.000,00 |
| 39 | Bpk | WIDODO | L/08 | 2.600.000,00 |
| 40 | Sdri | PRITHA FAJAR ABRIYANTI BINTI HADWI P | K/08 | 2.600.000,00 |
| 41 | Ibu | YUSWATI REJEKININGTYAS | D/ (HERI MULYATNA) | 2.600.000,00 |
| 42 | Bpk | AJI WISNU BARATA bin Imbuh Suwarno | J/10 | 2.600.000,00 |
| KELOMPOK VII | ||||
| 43 | Ibu | SUDARSIH AJI SANJAYA | J/01 | 2.600.000,00 |
| 44 | Bpk | HARI SURYANTO | E/24 | 2.600.000,00 |
| 45 | Ibu | DIAN KOESWIDYA SARI PUTRI | M/04 | 2.600.000,00 |
| 46 | Bpk | H. PARDIYONO | F/15 | 2.600.000,00 |
| 47 | Miss | IDAWATI ROSMA | B/16 (Bpk Adi Setiawan) | 2.600.000,00 |
| 48 | Bpk | AMONG HERAHLI | K/ | 2.600.000,00 |
| 49 | Bpk | MULYONO HARSONO | J/ | 2.600.000,00 |
| KELOMPOK VIII | ||||
| 50 | Bpk | HAGUS SULISTYO | I/03 | 2.600.000,00 |
| 51 | Alm. | Bpk. R.PUJO RAHARJO | J/02 (Bpk Teguh Budiyono) | 2.600.000,00 |
| 52 | Bpk | H. SYAHRIL HAS | Blok K/17 (Bpk. Adlil Haq) | 2.600.000,00 |
| 53 | Bpk | HADI NGATMAN | M/14 (Bpk Agus Supriyanto) | 2.600.000,00 |
| 54 | Bpk | RUSLAN | C/07 | 2.600.000,00 |
| 55 | Bpk | dr MARTONO | A/ | 2.600.000,00 |
| 56 | Sdr | ARDIAN ENDRA PRATAMA BIN TABRIAN, SH | A/02 | 2.600.000,00 |
| Jumlah kelompok V s.d. VIII | 72.800.000,00 | |||
| Jumlah kelompok I s.d. IV (Mandiri) | 70.000.000,00 | |||
| Uang diterima | 142.800.000,00 | |||
| Pembayaran hewan qurban 1436 H (8 ekor sapi) = (Rp.17.000.000,00 X 7) + (Rp.17.500.000,00 X 1) | 136.500.000,00 | |||
| Uang Biaya Operasional Shohibul Qurban | 6.300.000,00 | |||










